| 2008年11月 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
- | - | - | - | - | - | 1 H |
2 C | 3 B | 4 A | 5 C | 6 D | 7 D | 8 C |
9 B | 10 B | 11 A | 12 C | 13 D | 14 D | 15 C |
16 B | 17 B | 18 A | 19 B | 20 E | 21 H | 22 H |
23 C | 24 B | 25 A | 26 C | 27 D | 28 D | 29 C |
30 B | - | - | - | - | - | - |
|
| 出発 | 日程 | 価格 |
| 1(土) | H | 90000 | | 2(日) | C | 64000 | | 3(月) | B | 61000 | | 4(火) | A | 58000 | | 5(水) | C | 64000 | | 6(木) | D | 70000 | | 7(金) | D | 70000 | | 8(土) | C | 64000 | | 9(日) | B | 61000 | | 10(月) | B | 61000 | | 11(火) | A | 58000 | | 12(水) | C | 64000 | | 13(木) | D | 70000 | | 14(金) | D | 70000 | | 15(土) | C | 64000 | | 16(日) | B | 61000 | | 17(月) | B | 61000 | | 18(火) | A | 58000 | | 19(水) | B | 64000 | | 20(木) | E | 73000 | | 21(金) | H | 90000 | | 22(土) | H | 90000 | | 23(日) | C | 64000 | | 24(月) | B | 61000 | | 25(火) | A | 58000 | | 26(水) | C | 64000 | | 27(木) | D | 70000 | | 28(金) | D | 70000 | | 29(土) | C | 64000 | | 30(日) | B | 61000 |
|
|
|
| 2008年12月 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
- | 1 B | 2 A | 3 C | 4 D | 5 D | 6 C |
7 B | 8 B | 9 A | 10 C | 11 D | 12 D | 13 C |
14 B | 15 B | 16 A | 17 C | 18 D | 19 I | 20 I |
21 H | 22 G | 23 F | 24 H | 25 H | 26 J | 27 J |
28 K | 29 M | 30 N | 31 O | - | - | - |
|
| 出発 | 日程 | 価格 |
| 1(月) | B | 61000 | | 2(火) | A | 58000 | | 3(水) | C | 64000 | | 4(木) | D | 70000 | | 5(金) | D | 70000 | | 6(土) | C | 64000 | | 7(日) | B | 61000 | | 8(月) | B | 61000 | | 9(火) | A | 58000 | | 10(水) | C | 64000 | | 11(木) | D | 70000 | | 12(金) | D | 70000 | | 13(土) | C | 64000 | | 14(日) | B | 61000 | | 15(月) | B | 61000 | | 16(火) | A | 58000 | | 17(水) | C | 64000 | | 18(木) | D | 70000 | | 19(金) | I | 102000 | | 20(土) | I | 102000 | | 21(日) | H | 90000 | | 22(月) | G | 85000 | | 23(火) | F | 85000 | | 24(水) | H | 90000 | | 25(木) | H | 90000 | | 26(金) | J | 131000 | | 27(土) | J | 131000 | | 28(日) | K | 138000 | | 29(月) | M | 201000 | | 30(火) | N | 217000 | | 31(水) | O | 217000 |
|
|
|
| 2009年1月 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
- | - | - | - | 1 N | 2 L | 3 I |
4 G | 5 G | 6 F | 7 E | 8 G | 9 H | 10 I |
11 E | 12 D | 13 D | 14 E | 15 F | 16 F | 17 E |
18 D | 19 D | 20 D | 21 E | 22 F | 23 F | 24 E |
25 D | 26 D | 27 D | 28 E | 29 F | 30 F | 31 E |
|
| 出発 | 日程 | 価格 |
| 1(木) | N | 204000 | | 2(金) | L | 166000 | | 3(土) | I | 102000 | | 4(日) | G | 85000 | | 5(月) | G | 85000 | | 6(火) | F | 78000 | | 7(水) | E | 73000 | | 8(木) | G | 85000 | | 9(金) | H | 90000 | | 10(土) | I | 102000 | | 11(日) | E | 73000 | | 12(月) | D | 70000 | | 13(火) | D | 70000 | | 14(水) | E | 73000 | | 15(木) | F | 78000 | | 16(金) | F | 78000 | | 17(土) | E | 73000 | | 18(日) | D | 70000 | | 19(月) | D | 70000 | | 20(火) | D | 70000 | | 21(水) | E | 73000 | | 22(木) | F | 78000 | | 23(金) | F | 78000 | | 24(土) | E | 73000 | | 25(日) | D | 70000 | | 26(月) | D | 70000 | | 27(火) | D | 70000 | | 28(水) | E | 73000 | | 29(木) | F | 78000 | | 30(金) | F | 78000 | | 31(土) | E | 73000 |
|
|
|
| 2009年2月 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 * | 2 * | 3 * | 4 * | 5 * | 6 * | 7 * |
8 * | 9 * | 10 * | 11 * | 12 * | 13 * | 14 * |
15 * | 16 * | 17 * | 18 * | 19 * | 20 * | 21 * |
22 * | 23 * | 24 * | 25 * | 26 * | 27 * | 28 * |
|
|
| |