| 2008年11月 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
- | - | - | - | - | - | 1 G |
2 E | 3 B | 4 B | 5 C | 6 D | 7 D | 8 D |
9 B | 10 B | 11 B | 12 C | 13 D | 14 D | 15 D |
16 B | 17 B | 18 B | 19 C | 20 E | 21 F | 22 F |
23 D | 24 B | 25 B | 26 B | 27 D | 28 D | 29 D |
30 A | - | - | - | - | - | - |
|
| 出発 | 日程 | 価格 |
| 1(土) | G | 54500 | | 2(日) | E | 44000 | | 3(月) | B | 38000 | | 4(火) | B | 38000 | | 5(水) | C | 39000 | | 6(木) | D | 41000 | | 7(金) | D | 41000 | | 8(土) | D | 41000 | | 9(日) | B | 38000 | | 10(月) | B | 38000 | | 11(火) | B | 38000 | | 12(水) | C | 39000 | | 13(木) | D | 41000 | | 14(金) | D | 41000 | | 15(土) | D | 41000 | | 16(日) | B | 38000 | | 17(月) | B | 38000 | | 18(火) | B | 38000 | | 19(水) | C | 39000 | | 20(木) | E | 44000 | | 21(金) | F | 50500 | | 22(土) | F | 50500 | | 23(日) | D | 41000 | | 24(月) | B | 38000 | | 25(火) | B | 38000 | | 26(水) | B | 38000 | | 27(木) | D | 41000 | | 28(金) | D | 41000 | | 29(土) | D | 41000 | | 30(日) | A | 37000 |
|
|
|
| 2008年12月 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
- | 1 A | 2 A | 3 A | 4 C | 5 C | 6 C |
7 A | 8 A | 9 A | 10 A | 11 B | 12 C | 13 C |
14 A | 15 A | 16 A | 17 A | 18 C | 19 C | 20 D |
21 A | 22 A | 23 C | 24 E | 25 E | 26 F | 27 I |
28 I | 29 J | 30 K | 31 K | - | - | - |
|
| 出発 | 日程 | 価格 |
| 1(月) | A | 37000 | | 2(火) | A | 37000 | | 3(水) | A | 37000 | | 4(木) | C | 39000 | | 5(金) | C | 39000 | | 6(土) | C | 39000 | | 7(日) | A | 37000 | | 8(月) | A | 37000 | | 9(火) | A | 37000 | | 10(水) | A | 37000 | | 11(木) | B | 38000 | | 12(金) | C | 39000 | | 13(土) | C | 39000 | | 14(日) | A | 37000 | | 15(月) | A | 37000 | | 16(火) | A | 37000 | | 17(水) | A | 37000 | | 18(木) | C | 39000 | | 19(金) | C | 39000 | | 20(土) | D | 41000 | | 21(日) | A | 37000 | | 22(月) | A | 37000 | | 23(火) | C | 39000 | | 24(水) | E | 44000 | | 25(木) | E | 44000 | | 26(金) | F | 50500 | | 27(土) | I | 65500 | | 28(日) | I | 65500 | | 29(月) | J | 72000 | | 30(火) | K | 77000 | | 31(水) | K | 77000 |
|
|
|
| 2009年1月 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
- | - | - | - | 1 K | 2 I | 3 F |
4 E | 5 A | 6 A | 7 A | 8 D | 9 G | 10 F |
11 A | 12 A | 13 A | 14 A | 15 C | 16 C | 17 C |
18 A | 19 A | 20 A | 21 A | 22 C | 23 C | 24 C |
25 A | 26 A | 27 A | 28 A | 29 D | 30 D | 31 D |
|
| 出発 | 日程 | 価格 |
| 1(木) | K | 77000 | | 2(金) | I | 65500 | | 3(土) | F | 50500 | | 4(日) | E | 44000 | | 5(月) | A | 37000 | | 6(火) | A | 37000 | | 7(水) | A | 37000 | | 8(木) | D | 41000 | | 9(金) | G | 54500 | | 10(土) | F | 50500 | | 11(日) | A | 37000 | | 12(月) | A | 37000 | | 13(火) | A | 37000 | | 14(水) | A | 37000 | | 15(木) | C | 39000 | | 16(金) | C | 39000 | | 17(土) | C | 39000 | | 18(日) | A | 37000 | | 19(月) | A | 37000 | | 20(火) | A | 37000 | | 21(水) | A | 37000 | | 22(木) | C | 39000 | | 23(金) | C | 39000 | | 24(土) | C | 39000 | | 25(日) | A | 37000 | | 26(月) | A | 37000 | | 27(火) | A | 37000 | | 28(水) | A | 37000 | | 29(木) | D | 41000 | | 30(金) | D | 41000 | | 31(土) | D | 41000 |
|
|
|
| 2009年2月 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 * | 2 * | 3 * | 4 * | 5 * | 6 * | 7 * |
8 * | 9 * | 10 * | 11 * | 12 * | 13 * | 14 * |
15 * | 16 * | 17 * | 18 * | 19 * | 20 * | 21 * |
22 * | 23 * | 24 * | 25 * | 26 * | 27 * | 28 * |
|
|
| |