| 2008年11月 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
- | - | - | - | - | - | 1 F |
2 C | 3 A | 4 A | 5 A | 6 B | 7 B | 8 B |
9 A | 10 A | 11 A | 12 A | 13 B | 14 B | 15 B |
16 A | 17 A | 18 A | 19 A | 20 C | 21 F | 22 E |
23 C | 24 A | 25 A | 26 A | 27 B | 28 B | 29 B |
30 A | - | - | - | - | - | - |
|
| 出発 | 日程 | 価格 |
| 1(土) | F | 75500 | | 2(日) | C | 58000 | | 3(月) | A | 51500 | | 4(火) | A | 51500 | | 5(水) | A | 51500 | | 6(木) | B | 54000 | | 7(金) | B | 54000 | | 8(土) | B | 54000 | | 9(日) | A | 51500 | | 10(月) | A | 51500 | | 11(火) | A | 51500 | | 12(水) | A | 51500 | | 13(木) | B | 54000 | | 14(金) | B | 54000 | | 15(土) | B | 54000 | | 16(日) | A | 51500 | | 17(月) | A | 51500 | | 18(火) | A | 51500 | | 19(水) | A | 51500 | | 20(木) | C | 58000 | | 21(金) | F | 75500 | | 22(土) | E | 71000 | | 23(日) | C | 58000 | | 24(月) | A | 51500 | | 25(火) | A | 51500 | | 26(水) | A | 51500 | | 27(木) | B | 54000 | | 28(金) | B | 54000 | | 29(土) | B | 54000 | | 30(日) | A | 51500 |
|
|
|
| 2008年12月 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
- | 1 A | 2 A | 3 A | 4 B | 5 B | 6 B |
7 A | 8 A | 9 A | 10 A | 11 B | 12 B | 13 B |
14 A | 15 A | 16 A | 17 A | 18 B | 19 B | 20 C |
21 A | 22 A | 23 B | 24 D | 25 D | 26 F | 27 H |
28 I | 29 I | 30 K | 31 J | - | - | - |
|
| 出発 | 日程 | 価格 |
| 1(月) | A | 51500 | | 2(火) | A | 51500 | | 3(水) | A | 51500 | | 4(木) | B | 54000 | | 5(金) | B | 54000 | | 6(土) | B | 54000 | | 7(日) | A | 51500 | | 8(月) | A | 51500 | | 9(火) | A | 51500 | | 10(水) | A | 51500 | | 11(木) | B | 54000 | | 12(金) | B | 54000 | | 13(土) | B | 54000 | | 14(日) | A | 51500 | | 15(月) | A | 51500 | | 16(火) | A | 51500 | | 17(水) | A | 51500 | | 18(木) | B | 54000 | | 19(金) | B | 54000 | | 20(土) | C | 58000 | | 21(日) | A | 51500 | | 22(月) | A | 51500 | | 23(火) | B | 54000 | | 24(水) | D | 65000 | | 25(木) | D | 65000 | | 26(金) | F | 75500 | | 27(土) | H | 92500 | | 28(日) | I | 93500 | | 29(月) | I | 93500 | | 30(火) | K | 103500 | | 31(水) | J | 98500 |
|
|
|
| 2009年1月 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
- | - | - | - | 1 J | 2 G | 3 E |
4 E | 5 C | 6 A | 7 A | 8 C | 9 E | 10 E |
11 C | 12 A | 13 A | 14 A | 15 B | 16 B | 17 B |
18 A | 19 A | 20 A | 21 A | 22 B | 23 B | 24 B |
25 A | 26 A | 27 A | 28 A | 29 B | 30 B | 31 B |
|
| 出発 | 日程 | 価格 |
| 1(木) | J | 98500 | | 2(金) | G | 81000 | | 3(土) | E | 71000 | | 4(日) | E | 71000 | | 5(月) | C | 58000 | | 6(火) | A | 51500 | | 7(水) | A | 51500 | | 8(木) | C | 58000 | | 9(金) | E | 71000 | | 10(土) | E | 71000 | | 11(日) | C | 58000 | | 12(月) | A | 51500 | | 13(火) | A | 51500 | | 14(水) | A | 51500 | | 15(木) | B | 54000 | | 16(金) | B | 54000 | | 17(土) | B | 54000 | | 18(日) | A | 51500 | | 19(月) | A | 51500 | | 20(火) | A | 51500 | | 21(水) | A | 51500 | | 22(木) | B | 54000 | | 23(金) | B | 54000 | | 24(土) | B | 54000 | | 25(日) | A | 51500 | | 26(月) | A | 51500 | | 27(火) | A | 51500 | | 28(水) | A | 51500 | | 29(木) | B | 54000 | | 30(金) | B | 54000 | | 31(土) | B | 54000 |
|
|
|
| 2009年2月 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 * | 2 * | 3 * | 4 * | 5 * | 6 * | 7 * |
8 * | 9 * | 10 * | 11 * | 12 * | 13 * | 14 * |
15 * | 16 * | 17 * | 18 * | 19 * | 20 * | 21 * |
22 * | 23 * | 24 * | 25 * | 26 * | 27 * | 28 * |
|
|
| |